2023 CFB TV Weekly Schedule

Discussion in 'The Tiger's Den' started by kcal, Aug 23, 2023.

  1. Hou-duco

    Hou-duco Founding Member

    Joined:
    Sep 2, 2003
    Messages:
    1,933
    Likes Received:
    2,632
    WOO PIG SOOEE
     
    shane0911 likes this.
  2. LSUTiga

    LSUTiga TF Pubic Relations

    Joined:
    Sep 2, 2006
    Messages:
    32,727
    Likes Received:
    11,262
    Always a chance
     
  3. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    10,862
    Likes Received:
    7,820
    Arkansas OnlineNWAonlineHawgs Illustrated

    Razorback report: Rocket nearing ready for takeoff
    By: Tom Murphy [​IMG]
    Published: Thursday, September 28, 2023

    FAYETTEVILLE — Arkansas Coach Sam Pittman was not ready to declare tailback Raheim “Rocket” Sanders a definite “go” for Saturday against Texas A&M, but the 6-2, 242-pounder is certainly close.

    Sanders has missed the past three games due to swelling in his left knee since rushing for 42 yards and two touchdowns in a 56-13 win over Western Carolina in the season-opener
     
    shane0911 likes this.
  4. shane0911

    shane0911 Helping lost idiots find their village

    Joined:
    Jan 11, 2005
    Messages:
    37,643
    Likes Received:
    23,866
    Maybe the Dawgs aren't very good either. The barn might eff around and win this thing
     
    LSUTiga likes this.
  5. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    10,862
    Likes Received:
    7,820
    Thursday, Oct. 5

    Sam Houston at Liberty | 7 p.m. | CBSSN
    Western Kentucky at Louisiana Tech | 8 p.m. | ESPNU

    Friday, Oct. 6

    Cornell at Harvard | 7 p.m. | ESPNU
    Kansas State at Oklahoma State | 7:30 p.m. | ESPN
    Nebraska at Illinois | 8 p.m. | FS1

    Saturday, Oct. 7

    No. 12 Oklahoma vs. No. 3 Texas (at the Cotton Bowl in Dallas, Texas) | 12 p.m. | ABC
    Maryland at No. 4 Ohio State | 12 p.m. | FOX
    No. 23 LSU at No. 21 Missouri | 12 p.m. | ESPN
    Boston College at Army | 12 p.m. | CBSSN
    Western Michigan at Mississippi State | 12 p.m. | SEC Network
    Rutgers at Wisconsin | 12 p.m. | Peacock
    William & Mary at Virginia | 12 p.m. | ACC Network
    Toledo at UMass | 12 p.m. | ESPNU
    Rhode Island at Brown | 12 p.m. | ESPN+
    Stony Brook at Morgan State | 1 p.m. | ESPN+
    Stonehill at Merrimack | 1 p.m. | ESPN+
    Holy Cross at Bucknell | 1 p.m. | ESPN+
    Georgetown at Penn | 1 p.m. | ESPN+
    Lafayette at Princeton | 1 p.m. | ESPN+
    Lehigh at Fordham | 1 p.m. | ESPN+
    Dayton at Morehead State | 1 p.m. | ESPN+
    Stetson at Presbyterian | 1 p.m. | ESPN+
    Yale at Dartmouth | 1:30 p.m. | ESPN+
    Samford at Wofford | 1:30 p.m. | ESPN+
    Marshall at NC State | 2 p.m. | CW Network
    UTSA at Temple | 2 p.m. | ESPN+
    Central Michigan at Buffalo | 2 p.m. | ESPN+
    Virginia Lynchburg at South Carolina State | 2 p.m. | ESPN+
    Western Illinois at North Dakota | 2 p.m. | ESPN+
    Valparaiso at Drake | 2 p.m. | ESPN+
    Tennessee Tech at Lindenwood | 2 p.m. | ESPN+
    The Citadel at Furman | 2 p.m. | ESPN+
    No. 13 Washington State at UCLA | 3 p.m. | Pac-12 Network
    Howard at Northwestern | 3 p.m. | Big Ten Network
    North Dakota State at Missouri State | 3 p.m. | ESPN+
    Murray State at South Dakota | 3 p.m. | ESPN+
    UT Martin at Eastern Illinois | 3 p.m. | ESPN+
    Tennessee State at Kennesaw State | 3 p.m. | ESPN+
    Virginia Tech at No. 5 Florida State | 3:30 p.m.
    No. 11 Alabama at Texas A&M | 3:30 p.m. | CBS
    Syracuse at No. 14 North Carolina | 3:30 p.m.
    Purdue at Iowa | 3:30 p.m. | Peacock
    Wake Forest at Clemson | 3:30 p.m. | ACC Network
    North Texas at Navy | 3:30 p.m. | CBSSN
    Ball State at Eastern Michigan | 3:30 p.m. | ESPN+
    Bowling Green at Miami (Ohio) | 3:30 p.m. | ESPN+
    Kent State at Ohio | 3:30 p.m. | ESPN+
    Northern Illinois at Akron | 3:30 p.m. | ESPN+
    Grambling at Alcorn State | 3:30 p.m. | ESPN+
    Mercer at East Tennessee State | 3:30 p.m. | ESPN+
    Vanderbilt at Florida | 4 p.m. | SEC Network
    UCF at Kansas | 4 p.m. | FOX
    Arkansas State at Troy | 4 p.m. | ESPN+
    Jackson State vs. Alabama A&M (in Mobile, Ala.) | 4 p.m. | ESPN+
    Houston Christian at Nicholls | 4 p.m. | ESPN+
    Northwestern State at Lamar | 4 p.m. | ESPN+
    Western Carolina at Chattanooga | 4 p.m. | ESPN+
    UConn at Rice | 5 p.m. | ESPN+
    SE Missouri State at Central Arkansas | 5 p.m. | ESPN+
    SE Louisiana at UIW | 5 p.m. | ESPN+
    Tulsa at Florida Atlantic | 6 p.m. | ESPN+
    Southern Illinois at Youngstown State | 6 p.m. | ESPN+
    Robert Morris at Gardner-Webb | 6 p.m. | ESPN+
    Colorado at Arizona State | 6:30 p.m. | Pac-12 Network
    No. 20 Kentucky at No. 1 Georgia | 7 p.m. | ESPN
    South Alabama at UL Monroe | 7 p.m. | ESPN+
    Old Dominion at Southern Miss | 7 p.m. | ESPN+
    South Dakota State at Illinois State | 7 p.m. | ESPN+
    Florida A&M at Southern | 7 p.m. | ESPNU
    Southern Utah at Tarleton State | 7 p.m. | ESPN+
    Montana at UC Davis | 7 p.m. | ESPN+
    UNI at Indiana State | 7 p.m. | ESPN+
    No. 2 Michigan at Minnesota | 7:30 p.m. | NBC/Peacock
    No. 10 Notre Dame at No. 25 Louisville | 7:30 p.m. | ABC
    Arkansas at No. 16 Ole Miss | 7:30 p.m. | SEC Network
    Georgia Tech at No. 17 Miami (Fla.) | 8 p.m. | ACC Network
    No. 24 Fresno State at Wyoming | 8 p.m.
    Texas Tech at Baylor | 8 p.m. | ESPN2
    TCU at Iowa State | 8 p.m.
    San Jose State at Boise State | 8 p.m. | CBSSN
    McNeese at Texas A&M-Commerce | 8 p.m. | ESPN+
    Idaho at Cal Poly | 8:05 p.m. | ESPN+
    Stephen F. Austin at Utah Tech | 9 p.m. | ESPN+
    No. 15 Oregon State at Cal | 10 p.m. | Pac-12 Network
    Arizona at No. 9 USC | 10:30 p.m. | ESPN
    South Florida at UAB
    Texas State at Louisiana
     
  6. mancha

    mancha Alabama morghulis

    Joined:
    Aug 2, 2011
    Messages:
    4,804
    Likes Received:
    3,239
    Is it a little odd that LSU plays one home and three away SEC games to start the year and 3 home / 1 away game to end the year?
     
  7. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    10,862
    Likes Received:
    7,820
    WEEK 7
    Tuesday, Oct. 10

    Louisiana Tech at Middle Tennessee | 7 p.m. | CBSSN
    Liberty at Jacksonville State | 7:30 p.m. | ESPNU
    Coastal Carolina at Appalachian State | 7:30 p.m. | ESPN2

    Wednesday, Oct. 11

    UTEP at Florida International | 7:30 p.m. | ESPN2
    Sam Houston at New Mexico State | 9 p.m. | CBSSN

    Thursday, Oct. 12

    West Virginia at Houston | 7 p.m. | FS1
    SMU at East Carolina | 7:30 p.m. | ESPN

    Friday, Oct. 13

    Tulane at Memphis | 7 p.m. | ESPN
    Fresno State at Utah State | 8 p.m. | CBSSN
    Stanford at Colorado | 10 p.m. | ESPN

    Saturday, Oct. 14

    No. 1 Georgia at Vanderbilt | 12 p.m. | CBS
    Indiana at No. 2 Michigan | 12 p.m. | FOX
    No. 3 Ohio State at Purdue | 12 p.m. | Peacock
    Syracuse at No. 4 Florida State | 12 p.m. | ABC
    Arkansas at No. 11 Alabama | 12 p.m. | ESPN
    Michigan State at Rutgers | 12 p.m. | Big Ten Network
    Iowa State at Cincinnati | 12 p.m. | FS1
    Temple at North Texas | 12 p.m. | ESPNU
    Georgia Southern at James Madison | 12 p.m. | ESPN2
    Kent State at Eastern Michigan | 12 p.m. | CBSSN
    Sacred Heart at Yale | 12 p.m. | ESPN+
    Princeton at Brown | 12 p.m. | ESPN+
    San Diego at Marist | 12 p.m. | ESPN+
    Howard at Harvard | 1 p.m. | ESPN+
    Bucknell at Cornell | 1 p.m. | ESPN+
    Dartmouth at Colgate | 1 p.m. | ESPN+
    Georgetown at Lehigh | 1 p.m. | ESPN+
    St. Thomas (Minn.) at Drake | 1 p.m. | ESPN+
    Furman at Samford | 1 p.m. | ESPN+
    Tennessee Tech at South Carolina State | 1:30 p.m. | ESPN+
    Penn at Columbia | 1:30 p.m. | ESPN+
    Navy at Charlotte | 2 p.m. | ESPN+
    VMI at The Citadel | 2 p.m. | ESPN+
    Toledo at Ball State | 2 p.m. | ESPN+
    Gardner-Webb at Austin Peay | 2 p.m. | ESPN+
    North Dakota State at North Dakota | 2 p.m. | ESPN+
    Youngstown State at South Dakota | 2 p.m. | ESPN+
    Morehead State at Valparaiso | 2 p.m. | ESPN+
    Cal at No. 16 Utah | 3 p.m. | Pac-12 Network
    Indiana State at Illinois State | 3 p.m. | ESPN+
    Alabama A&M at Grambling | 3 p.m. | ESPN+
    Alabama State at Jackson State | 3 p.m. | ESPN+
    Tarleton State at Eastern Kentucky | 3 p.m. | ESPN+
    Sacramento State at Northern Colorado | 3 p.m. | ESPN+
    Southern Illinois at Murray State | 3 p.m. | ESPN+
    UNI at South Dakota State | 3 p.m. | ESPN+
    Eastern Illinois at Southeast Missouri State | 3 p.m. | ESPN+
    UMass at No. 6 Penn State | 3:30 p.m. | Big Ten Network
    No. 8 Oregon at No. 7 Washington | 3:30 p.m. | ABC
    Texas A&M at No. 19 Tennessee | 3:30 p.m. | CBS
    No. 23 Kansas at Oklahoma State | 3:30 p.m. | FS1
    Troy at Army | 3:30 p.m. | CBSSN
    Florida at South Carolina | 3:30 p.m. | SEC Network
    Wake Forest at Virginia Tech | 3:30 p.m. | ACC Network
    BYU at TCU | 3:30 p.m. | ESPN
    Florida Atlantic at South Florida | 3:30 p.m. | ESPN2
    Akron at Central Michigan | 3:30 p.m. | ESPN+
    Bowling Green at Buffalo | 3:30 p.m. | ESPN+
    Illinois at Maryland | 3:30 p.m. | NBC
    Miami (Ohio) at Western Michigan | 3:30 p.m. | ESPN+
    Wofford at East Tennessee State | 3:30 p.m. | ESPN+
    Iowa at Wisconsin | 4 p.m. | FOX
    Ohio at Northern Illinois | 4 p.m. | ESPNU
    North Alabama at Abilene Christian | 4 p.m. | ESPN+
    Portland State at Northern Arizona | 4 p.m. | ESPN+
    Missouri State at Western Illinois | 4 p.m. | ESPN+
    Lamar at SE Louisiana | 4 p.m. | ESPN+
    Robert Morris at Bryant | 4 p.m. | ESPN+
    Northwestern State at Nicholls | 4 p.m. | ESPN+
    Lindenwood at Charleston Southern | 4 p.m. | ESPN+
    Chattanooga at Mercer | 4 p.m. | ESPN+
    UNLV at Nevada | 5 p.m. | Mountain West Network
    Stephen F. Austin at Central Arkansas | 5 p.m. | ESPN+
    Texas A&M-Commerce at UIW | 5 p.m. | ESPN+
    Norfolk State at Tennessee State | 6 p.m. | ESPN+
    Eastern Washington at Idaho State | 6 p.m. | ESPN+
    No. 14 Louisville at Pitt | 6:30 p.m. | CW Network
    Marshall at Georgia State | 7 p.m. | ESPN2
    UL Monroe at Texas State | 7 p.m. | ESPN+
    Wyoming at Air Force | 7 p.m. | CBSSN
    Kansas State at Texas Tech | 7 p.m. | FS1
    Prairie View A&M at Houston Christian | 7 p.m. | ESPN+
    Arizona at No. 19 Washington State | 7 p.m. | Pac-12 Network
    Auburn at No. 22 LSU | 7 p.m. | ESPN
    No. 10 USC at No. 21 Notre Dame | 7:30 p.m. | NBC/Peacock
    No. 25 Miami (Fla.) at No. 12 North Carolina | 7:30 p.m. | ABC
    Missouri at No. 24 Kentucky | 7:30 p.m. | SEC Network
    No. 18 UCLA at No. 15 Oregon State | 8 p.m. | FOX
    NC State at No. 17 Duke | 8 p.m. | ACC Network
    UAB at UTSA | 8 p.m. | ESPNU
    Cal Poly at Montana State | 8 p.m. | ESPN+
    UC Davis at Weber State | 8 p.m. | ESPN+
    Boise State at Colorado State | 9:45 p.m. | FS1
    Montana at Idaho | 10:30 p.m. | ESPN2
    San Diego State at Hawai'i | 11 p.m. | CBSSN
     
  8. LSUTiga

    LSUTiga TF Pubic Relations

    Joined:
    Sep 2, 2006
    Messages:
    32,727
    Likes Received:
    11,262
    I’ll be in Sec 302. Taking a first-timer.
     
    shane0911, GiantDuckFan and Hou-duco like this.
  9. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    10,862
    Likes Received:
    7,820
    Week 8
    Tuesday, Oct. 17

    Middle Tennessee at Liberty | 7 p.m. | CBSSN
    Western Kentucky at Jacksonville State | 7:30 p.m. | ESPNU
    Southern Miss at South Alabama | 7:30 p.m. | ESPN2

    Wednesday, Oct. 18

    Florida International at Sam Houston | 7 p.m. | CBSSN
    New Mexico State at UTEP | 9 p.m. | ESPN2

    Thursday, Oct. 19

    Rice at Tulsa | 7 p.m. | ESPN2
    James Madison at Marshall | 7 p.m. | ESPN
    North Carolina Central at Morgan State | 7:30 p.m. | ESPNU

    Friday, Oct. 20

    SMU at Temple | 7 p.m. | ESPN2

    Saturday, Oct. 21
    No. 7 Penn State at No. 3 Ohio State | 12 p.m. | FOX
    UCF at No. 6 Oklahoma | 12 p.m. | ABC
    Mississippi State at Arkansas | 12 p.m. | ESPN
    Rutgers at Indiana | 12 p.m. | BTN
    Boston College at Georgia Tech | 12 p.m. | ACC Network
    Baylor at Cincinnati | 12 p.m. | ESPN+
    Memphis at UAB | 12 p.m. | ESPN2
    No. 22 Air Force at Navy | 12 p.m. | CBS
    Western Michigan at Ohio | 12 p.m. | CBS Sports
    Norfolk State at Howard | 12 p.m. | ESPNU
    South Carolina State at Delaware State | 12 p.m. | ESPN+
    Penn at Yale | 12 p.m. | ESPN+
    Lehigh at Bucknell | 1 p.m. | ESPN+
    Lafayette at Holy Cross | 1 p.m. | ESPN+
    Brown at Cornell | 1 p.m. | ESPN+
    South Dakota at Indiana State | 1 p.m. | ESPN+
    Harvard at Princeton | 1 p.m. | ESPN+
    Marist at Presbyterian | 1 p.m. | ESPN+
    St. Thomas (Minn.) at Stetson | 1 p.m. | ESPN+
    Samford at VMI | 1 p.m. | ESPN+
    Columbia at Dartmouth | 1:30 p.m. | ESPN+
    East Tennessee State at Chattanooga | 1:30 p.m. | ESPN+
    Charlotte at East Carolina | 2 p.m. | ESPN+
    UL Monroe at Georgia Southern | 2 p.m. | ESPN+
    Akron at Bowling Green | 2 p.m. | ESPN+

    Illinois State at Youngstown State | 2 p.m. | ESPN+
    Southeast Missouri State at Tennessee Tech | 2:30 p.m. | ESPN+
    Furman at Western Carolina | 2:30 p.m. | ESPN+
    Colgate at Georgetown | 3 p.m. | ESPN+
    Murray State at Missouri State | 3 p.m. | ESPN+
    Bryant at Eastern Illinois | 3 p.m. | ESPN+
    SE Louisiana at Northwestern State | 3 p.m. | ESPN+
    South Dakota State at Southern Illinois | 3 p.m. | ESPN+
    Charleston Southern at UT Martin | 3 p.m. | ESPN+
    Lincoln (CA) at Tennessee State | 3 p.m. | ESPN+
    No. 17 Tennessee at No. 11 Alabama | 3:30 p.m. | CBS
    Washington State at No. 9 Oregon | 3:30 p.m. | ABC
    South Carolina at No. 20 Missouri | 3:30 p.m. | SEC Network
    Minnesota at No. 24 Iowa | 3:30 p.m. | NBC
    Northwestern at Nebraska | 3:30 p.m. | FS1
    Wisconsin at Illinois | 3:30 p.m. | FS1
    South Florida at UConn | 3:30 p.m. | CBSSN
    Pitt at Wake Forest | 3:30 p.m. | ACC Network
    Oklahoma State at West Virginia | 3:30 p.m. | ESPN
    North Texas at Tulane | 3:30 p.m. | ESPN2
    Central Michigan at Ball State | 3:30 p.m. | ESPN+
    Eastern Michigan at Northern Illinois | 3:30 p.m. | ESPN+
    Buffalo at Kent State | 3:30 p.m. | ESPN+
    Western Illinois at North Dakota State | 3:30 p.m. | ESPN+
    No. 9 Texas at Houston | 4 p.m. | FOX
    Toledo at Miami (Ohio) | 4 p.m. | ESPNU
    Idaho State at Portland State | 4 p.m. | ESPN+
    Wofford at Mercer | 4 p.m. | ESPN+
    Jackson State at Mississippi Valley State | 5 p.m. | ESPN+
    North Dakota at UNI | 5 p.m. | ESPN+
    Nicholls at Texas A&M-Commerce | 5 p.m. | ESPN+
    Drake at San Diego | 5 p.m. | ESPN+
    Abilene Christian at Stephen F. Austin | 5 p.m. | ESPN+
    UTSA at Florida Atlantic | 6 p.m. | ESPN+
    Eastern Kentucky at Gardner-Webb | 6 p.m. | ESPN+
    Virginia at No. 10 North Carolina | 6:30 p.m. | CW Network
    No. 13 Ole Miss at Auburn | 7 p.m. | ESPN
    Texas Tech at BYU | 7 p.m. | FS1
    TCU at Kansas State | 7 p.m. | ESPN2
    Coastal Carolina at Arkansas State | 7 p.m. | ESPN+
    Colorado State at UNLV | 7 p.m. | Mountain West Network
    Utah State at San Jose State | 7 p.m. | CBSSN
    Appalachian State at Old Dominion | 7 p.m. | NFL Network
    Utah Tech at North Alabama | 7 p.m. | ESPN+
    Morehead State at Tarleton State | 7 p.m. | ESPN+
    Weber State at Eastern Washington | 7 p.m. | ESPN+
    No. 2 Michigan at Michigan State | 7:30 p.m. | NBC
    No. 16 Duke at No. 4 Florida State | 7:30 p.m. | ABC
    Army at No. 19 LSU | 7:30 p.m. | SEC Network
    No. 14 Utah at No. 18 USC | 8 p.m. | FOX
    Clemson at Miami (Fla.) | 8 p.m. | ACC Network
    Georgia State at Louisiana | 8 p.m. | ESPNU
    Florida A&M at Texas Southern | 8 p.m. | ESPN+
    Austin Peay at Southern Utah | 8 p.m. | ESPN+
    Northern Colorado at Cal Poly | 8 p.m. | ESPN+
    UIW at McNeese | 8 p.m. | ESPN+
    Nevada at San Diego State | 9 p.m. | FS2
    No. 25 UCLA at Stanford | 10:30 p.m. | ESPN
    Montana State at Sacramento State | 10:30 p.m. | ESPN2
    Arizona State at No. 5 Washington | 10:30 p.m. | FS1
     
  10. LSUTiga

    LSUTiga TF Pubic Relations

    Joined:
    Sep 2, 2006
    Messages:
    32,727
    Likes Received:
    11,262
    Vols gonna beat Bama.
     

Share This Page