2024 cfb tv schedule

Discussion in 'The Tiger's Den' started by kcal, Aug 17, 2024.

  1. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,000
    Likes Received:
    7,900
    Cal at Auburn | 3:30 p.m. | ESPN2
    South Carolina at Kentucky | 3:30 p.m. | ABC
    Iowa State at Iowa | 3:30 p.m. | CBS
    Michigan State at Maryland | 3:30 p.m. | Big Ten Network
    Eastern Michigan at Washington | 3:30 p.m. | Big Ten Network
    South Dakota at Wisconsin | 3:30 p.m. | FS1
    Northern Illinois at Notre Dame | 3:30 p.m. | NBC
    UMass at Toledo | 3:30 p.m. | ESPN+
    Duquesne at Boston College | 3:30 p.m. | ESPN+/ACCNX
    Jacksonville State at Louisville | 3:30 p.m. | ESPN+/ACCNX
    Charlotte at North Carolina | 3:30 p.m. | ACC Network
    Baylor at Utah | 3:30 p.m. | FOX
    Temple at Navy | 3:30 p.m. | CBSSN
    UTSA at Texas State | 4 p.m. | ESPNU
    Middle Tennessee at Ole Miss | 4:15 p.m. | SEC Network
    Marshall at Virginia Tech | 4:30 p.m. | CW Network
    Idaho at Wyoming | 4:30 p.m. | truTV
    UAlbany at West Virginia | 6 p.m. | Big 12/ESPN+
    Florida A&M at Miami (Fla.) | 6 p.m. | ESPN+/ACCNX
    Central Michigan at Florida International | 6 p.m. | ESPN+
    Gardner-Webb at James Madison | 6 p.m. | ESPN+
    East Carolina at Old Dominion | 6 p.m. | ESPN+
    South Alabama at Ohio | 6 p.m. | ESPN+
    Sam Houston at UCF | 6:30 p.m. | Big 12/ESPN+
    South Florida at Alabama | 7 p.m. | ESPN
    Samford at Florida | 7 p.m. | ESPN+/SECN+
    Buffalo at Missouri | 7 p.m. | ESPN+/SECN+
    Kansas at Illinois | 7 p.m. | FS1
    William & Mary at Coastal Carolina | 7 p.m. | ESPN+
    Eastern Kentucky at Western Kentucky | 7 p.m. | ESPN+
    Chattanooga at Georgia State | 7 p.m. | ESPN+
    Cal Poly at Stanford | 7 p.m. | ESPN+/ACCNX
    Virginia at Wake Forest | 7 p.m. | ESPN2
    Louisiana at Kennesaw State | 7 p.m. | ESPN+
    San Jose State at Air Force | 7 p.m. | CBSSN
    Georgia Southern at Nevada | 7 p.m. | truTV
    Tulsa at Arkansas State | 7 p.m. | ESPN+
    UAB at UL Monroe | 7 p.m. | ESPN+
    SE Louisiana at Southern Miss | 7 p.m. | ESPN+
    Texas Southern at Rice | 7 p.m. | ESPN+
    Northern Colorado at Colorado State | 7 p.m. | Mountain West Network
    Nicholls at LSU | 7:30 p.m. | ESPN+/SECN+
    Tennessee vs. NC State (in Charlotte, North Carolina) | 7:30 p.m. | ABC
    Alcorn State at Vanderbilt | 7:30 p.m. | ESPNU
    Colorado at Nebraska | 7:30 p.m. | NBC
    Western Michigan at Ohio State | 7:30 p.m. | Big Ten Network
    Stephen F. Austin at North Texas | 7:30 p.m. | ESPN+
    Houston at Oklahoma | 7:45 p.m. | SEC Network
    Appalachian State at Clemson | 8 p.m. | ACC Network
    Long Island University at TCU | 8 p.m. | Big 12/ESPN+
    Southern Utah at UTEP | 9 p.m. | ESPN+
    Boise State at Oregon | 10 p.m. | Peacock
    Northern Arizona at Arizona | 10 p.m. | Big 12/ESPN+
    Texas Tech at Washington State | 10 p.m. | FOX
    Liberty at New Mexico State | 10:15 p.m. | ESPN2
    Mississippi State at Arizona State | 10:30 p.m. | ESPN
    Oregon State at San Diego State | 10:30 p.m. | CBSSN
    Utah State at USC | 11 p.m. | Big Ten Network
     
  2. Hou-duco

    Hou-duco Founding Member

    Joined:
    Sep 2, 2003
    Messages:
    2,098
    Likes Received:
    2,768
    Other than the TX - Mi game, this looks lime cupcake week.
     
    kcal likes this.
  3. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,000
    Likes Received:
    7,900
    am hoping Arkansas okla st is a good game

    hope sam hangs on with the hogs…
     
    shane0911 likes this.
  4. shane0911

    shane0911 Helping lost idiots find their village

    Joined:
    Jan 11, 2005
    Messages:
    37,806
    Likes Received:
    23,963
    Col/Nebraska should be interesting
     
  5. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,000
    Likes Received:
    7,900
    WEEK 3
    Thursday, Sept. 12

    7:30 p.m. | Northwestern State at South Alabama | ESPN
    7:30 p.m | Arizona State at Texas State | ESPN+

    Friday, Sept. 13

    6 p.m. | Rensselaer at Wilkes University | FloSports
    7 p.m. | UNLV at Kansas | ESPN
    7 p.m. | St. Lawrence at Norwich | FloSports
    7 p.m. | New Haven at Pace | FloSports
    7 p.m. | American International at Southern Connecticut State | FloSports
    8 p.m. | No. 20 Arizona at No. 14 Kansas State | FOX

    Saturday, Sept. 14

    12 p.m. | No. 4 Alabama at Wisconsin | FOX
    12 p.m. | Arkansas State at No. 17 Michigan | Big Ten Network
    12 p.m. | No. 13 Oklahoma State at Tulsa | ESPN2
    12 p.m. | No. 16 LSU at South Carolina | ABC/ESPN+
    12 p.m. | Louisiana Tech at NC State | ACC Network
    12 p.m. | Central Michigan at Illinois | Peacock
    12 p.m. | Memphis at Florida State | ESPN
    12 p.m. | Cincinnati at Miami (Ohio) | ESPNU
    12 p.m. | North Texas at Texas Tech | FS1
    12 p.m. | Central Connecticut at Saint Francis (PA) | NEC Front Row
    12 p.m. | Lehigh at LIU | NEC Front Row
    12 p.m. | North Greenville at The Citadel | ESPN+
    12 p.m. | Mercyhurst at Robert Morris | ESPN+
    12 p.m. | Hillsdale at Michigan Tech | FloSports
    12:30 p.m. | Marist at Lafayette | ESPN+
    12:45 p.m. | No. 24 Boston College at No. 6 Missouri | SEC Network
    1 p.m. | Massachusetts at Buffalo | CBSSN
    1 p.m. | Delaware at North Carolina A&T | FloSports
    1 p.m. | Stony Brook at Fordham | ESPN+
    1 p.m. | Western Illinois at Illinois State | ESPN+
    1 p.m. | Georgetown at Sacred Heart | ESPN+
    1 p.m. | Virginia Lynchburg at Presbyterian | ESPN+
    1 p.m. | Elizabeth City State at Erskine | FloSports
    1 p.m. | Bluefield State University at Emory & Henry College | FloSports
    1 p.m. | Findlay at Wayne State (Mich.) | FloSports
    1 p.m. | Brockport at Susquehanna | FloSports
    1 p.m. | Capitol at Catholic | FloSports
    1 p.m. | Hartwick at Keystone | FloSports
    1 p.m. | Assumption at Franklin Pierce | FloSports
    1 p.m. | Bentley at St. Anselm | FloSports
    2 p.m. | Coastal Carolina at Temple | ESPN+
    2 p.m. | Charleston Southern at Richmond | FloSports
    2 p.m. | Holy Cross at Bryant | FloSports
    2 p.m. | Idaho State at North Dakota | ESPN+
    2 p.m. | Duquesne at Youngstown State | ESPN+
    2 p.m. | Stetson at Furman | ESPN+
    2 p.m. | Wisconsin-Whitewater at Roosevelt | FloSports
     
  6. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,000
    Likes Received:
    7,900
    3 p.m. | Wagner at Delaware State | ESPN+
    3 p.m. | Morehead State at Montana | ESPN+
    3 p.m. | Morehouse at Howard | CNBC
    3:30 p.m. | No. 18 Notre Dame at Purdue | CBS/Paramount+
    3:30 p.m. | No. 9 Oregon at Oregon State | FOX
    3:30 p.m. | Ball State at No. 10 Miami (Fla.) | ACC Network
    3:30 p.m. | Tulane at No. 15 Oklahoma | ESPN
    3:30 p.m. | VMI at Georgia Tech | ESPN+/ACC Extra
    3:30 p.m. | Texas A&M at Florida | ABC/ESPN+
    3:30 p.m. | Prairie View A&M at Michigan State | Big Ten Network
    3:30 p.m. | Nevada at Minnesota | Big Ten Network
    3:30 p.m. | Washington State at Washington | Peacock
    3:30 p.m. | West Virginia at Pitt | ESPN2
    3:30 p.m. | Morgan State at Ohio | ESPN+
    3:30 p.m. | Monmouth at Maine | FloSports
    3:30 p.m. | Towson at Villanova | FloSports
    4 p.m. | Troy at Iowa | FS1
    4 p.m. | Appalachian State at East Carolina | ESPNU
    4 p.m. | Hampton at Norfolk State | ESPN+
    4 p.m. | UAlbany at Idaho | ESPN+
    4 p.m. | South Dakota at Portland State | ESPN+
    4 p.m. | Abilene Christian at Northern Colorado | ESPN+
    4:15 p.m. | UAB at Arkansas | SEC Network
    4:30 p.m. | No. 12 Utah at Utah State | CBSSN
    5:30 p.m. | North Dakota State at ETSU | ESPN+
    6 p.m. | UConn at Duke | ESPN+/ACC Extra
    6 p.m. | Virginia Tech at Old Dominion | ESPN+
    6 p.m. | Florida International at Florida Atlantic | ESPN+
    6 p.m. | UTEP at Liberty | ESPN+
    6 p.m. | South Carolina State at Georgia Southern | ESPN+
    6 p.m. | North Carolina Central at North Carolina | ESPN+/ACC Extra
    6 p.m. | Colgate at Akron | ESPN+
    6 p.m. | Gardner-Webb at Charlotte | ESPN+
    6 p.m. | Campbell at Rhode Island | FloSports
    6 p.m. | William & Mary at Wofford | ESPN+
    6 p.m. | Western Carolina at Elon | FloSports
    6 p.m. | Stonehill at New Hampshire | FloSports
    6 p.m. | West Georgia at Eastern Kentucky | ESPN+
    6 p.m. | Mercer at Chattanooga | ESPN+
    6 p.m. | Dayton at Indiana State | ESPN+
    6 p.m. | Merrimack at Bucknell | ESPN+
    6 p.m. | Tiffin at Lenoir-Rhyne | FloSports
    6 p.m. | Barton College at Chowan | FloSports
    6 p.m. | Lane at Benedict | ESPN+
    6 p.m. | Central State (Ohio) at Savannah State | ESPN+
    6 p.m. | LaGrange College at Anderson (SC) | FloSports
    6 p.m. | Ferrum at North Carolina Wesleyan | FloSports
    6:30 p.m. | No. 5 Ole Miss at Wake Forest | CW Network
    6:30 p.m. | Bethune-Cookman at Western Michigan | ESPN+
    7 p.m. | UTSA at No. 2 Texas | ESPN
    7 p.m. | Vanderbilt at Georgia State | ESPN+
    7 p.m. | Jacksonville State at Eastern Michigan | ESPN+
    7 p.m. | Kennesaw State at San Jose State | truTV/Max
    7 p.m. | Western Kentucky at Middle Tennessee | ESPN+
    7 p.m. | Hawai'i at Sam Houston | ESPN+
    7 p.m. | South Florida at Southern Miss | ESPN+
    7 p.m. | Austin Peay at Central Arkansas | ESPN+
    7 p.m. | Lindenwood at Missouri State | ESPN+
    7 p.m. | Mississippi Valley State at Murray State | ESPN+
    7 p.m. | Augustana (SD) at South Dakota State | ESPN+
    7 p.m. | UIW at Southern Illinois | ESPN+
    7 p.m. | Alabama State at Samford | ESPN+
    7 p.m. | Arkansas-Pine Bluff at Tennessee State | HBCUGO
    7 p.m. | Southern at Jackson State | ESPN+
    7 p.m. | Edward Waters at Alcorn State | SWAC Digital Network
    7 p.m. | North Alabama at UT Martin | ESPN+
    7 p.m. | Grambling State at Texas A&M-Commerce | ESPN+
    7 p.m. | Louisiana Christian at Houston Christian | ESPN+
    7 p.m. | Weber State at Lamar | ESPN+
    7 p.m. | Eastern Washington at SE Louisiana | ESPN+
    7 p.m. | Georgetown (KY) at Alabama A&M | SWAC Digital Network
    7 p.m. | Point University at Davidson | ESPN+
    7 p.m. | Adams State at UT Permian Basin | LSC Digital Network/FloSports
    7 p.m. | Fayetteville State at Valdosta State | FloSports
    7 p.m. | Limestone at West Alabama | FloSports
    7 p.m. | Eastern New Mexico at Angelo State | LSC Digital Network/FloSports
    7:30 p.m. | No. 1 Georgia at Kentucky | ABC/ESPN+
    7:30 p.m. | New Mexico at Auburn | ESPN2
    7:30 p.m. | Toledo at Mississippi State | ESPNU
    7:30 p.m. | Indiana at UCLA | NBC/Peacock
    7:30 p.m. | UNI at No. 23 Nebraska | Big Ten Network
    7:30 p.m. | Air Force at Baylor | FS1
    7:30 p.m. | Colorado at Colorado State | CBS
    7:30 p.m. | UCF at TCU | FOX
    7:30 p.m. | Eastern Illinois at Northwestern | Big Ten Network
    7:30 p.m. | Indiana Wesleyan at Valparaiso | ESPN+
    7:45 p.m. | Kent State at No. 7 Tennessee | SEC Network
    8 p.m. | Maryland at Virginia | ACC Network
    8 p.m. | Rice at Houston | ESPN+
    8 p.m. | UC Davis at Southern Utah | ESPN+
    8 p.m. | Western Oregon at Cal Poly | ESPN+
    8 p.m. | Stephen F. Austin at McNeese | ESPN+
    8 p.m. | Western Colorado at West Texas A&M | FloSports
    8 p.m. | New Mexico Highlands at Western New Mexico | LSC Digital Network
    9 p.m. | BYU at Wyoming | CBSSN
    9 p.m. | Northern Arizona at Utah Tech | ESPN+
    9 p.m. | Nicholls at Sacramento State | ESPN+
    10:30 p.m. | San Diego State at Cal | ESPN
    10:30 p.m. | New Mexico State at Fresno State | truTV/Max
     
  7. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,000
    Likes Received:
    7,900
    Week 4
    Thursday, Sept. 19

    7:30 p.m. | South Alabama at Appalachian State | ESPN
    8 p.m. | Edward Waters at Benedict College | ESPNU

    Friday, Sept. 20

    7 p.m. | Union at Springfield | FloSports
    7 p.m. | Southern Connecticut State at Bentley | FloSports
    7:30 p.m. | Stanford at Syracuse | ESPN
    8 p.m. | No. 24 Illinois at No. 22 Nebraska | FOX
    10 p.m. | San Jose State at Washington State | CW Network

    Saturday, Sept. 21

    12 p.m. | Marshall at No. 3 Ohio State | FOX
    12 p.m. | NC State at No. 21 Clemson | ABC/ESPN+
    12 p.m. | Florida at Mississippi State | ESPN
    12 p.m. | Villanova at Maryland | Big Ten Network
    12 p.m. | James Madison at North Carolina | ACC Network
    12 p.m. | Houston at Cincinnati | FS1
    12 p.m. | Kansas at West Virginia | ESPN2
    12 p.m. | Tulane at Louisiana | ESPNU
    12 p.m. | Rice at Army | CBSSN
    12 p.m. | Charlotte at Indiana | Big Ten Network
    12 p.m. | Stetson at Harvard | ESPN+
    12 p.m. | Princeton at Lehigh | ESPN+
    12 p.m. | Lafayette at Columbia | ESPN+
    12 p.m. | Alfred State College at MIT | FloSports
    12 p.m. | Central Missouri at Davenport | FloSports
    12 p.m. | Cortland at Susquehanna | FloSports
    12 p.m. | Huntingdon College at North Carolina Wesleyan | FloSports
    12 p.m. | SUNY Morrisville at Catholic | FloSports
    12 p.m. | St. Anselm at American International | FloSports
    12:45 p.m. | Ohio at Kentucky | SEC Network
    1 p.m. | Ball State at Central Michigan | ESPN+
    1 p.m. | Brown at Georgetown | ESPN+
    1 p.m. | Fordham at Dartmouth | ESPN+
    1 p.m. | Cornell at Colgate | ESPN+
    1 p.m. | Alma College at Northern Michigan | FloSports
    1:30 p.m. | Norfolk State at VMI | ESPN+
    2 p.m. | Arkansas State at No. 20 Iowa State | ESPN+
    2 p.m. | Virginia at Coastal Carolina | ESPN+
    2 p.m. | Utah State at Temple | ESPN+
    2 p.m. | Saint Francis (PA) at Eastern Michigan | ESPN+
    2 p.m. | Towson at North Dakota State | ESPN+
    2 p.m. | San Diego at North Dakota | ESPN+
    2 p.m. | Drake at South Dakota | ESPN+
    2 p.m. | Yale at Holy Cross | ESPN+
    2 p.m. | St. Thomas (Minn.) at Lindenwood | ESPN+
    2 p.m. | Roosevelt at Valparaiso | ESPN+
    2 p.m. | Husson at Norwich | FloSports
    2:30 p.m. | Tennessee State at Tennessee Tech | ESPN+
     
  8. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,000
    Likes Received:
    7,900
    3 p.m. | Southern Miss at Jacksonville State | ESPN+
    3 p.m. | Eastern Washington at Nevada | Mountain West Network
    3 p.m. | Bryant at New Hampshire | FloSports
    3 p.m. | Western Carolina at Montana | ESPN+
    3 p.m. | Mercyhurst at Montana State | ESPN+
    3:30 p.m. | No. 11 USC at No. 18 Michigan | CBS
    3:30 p.m. | Miami (Ohio) at No. 17 Notre Dame | NBC
    3:30 p.m. | UCLA at No. 16 LSU | ABC
    3:30 p.m. | Kent State at No. 10 Penn State | Big Ten Network
    3:30 p.m. | Georgia Tech at No. 19 Louisville | ESPN2
    3:30 p.m. | Buffalo at No. 23 Northern Illinois | ESPN+
    3:30 p.m. | Arkansas at Auburn | ESPN
    3:30 p.m. | Rutgers at Virginia Tech | ACC Network
    3:30 p.m. | Central Connecticut at UMass | ESPN+
    3:30 p.m. | Youngstown State at Pitt | ESPN+/ACCNX
    3:30 p.m. | Arizona State at Texas Tech | FS1
    3:30 p.m. | Memphis at Navy | CBSSN
    3:30 p.m. | Houston Christian at UTSA | ESPN+
    4 p.m. | No. 12 Utah at No. 14 Oklahoma State | FOX
    4 p.m. | Duke at Middle Tennessee | ESPNU
    4 p.m. | Mississippi Valley State at Nicholls | ESPN+
    4 p.m. | Valdosta State at Erskine | FloSports
    4:15 p.m. | Vanderbilt at No. 7 Missouri | SEC Network
    5 p.m. | TCU at SMU | CW Network
    5 p.m. | Stony Brook at Campbell | FloSports
    5 p.m. | Lane at Miles College | ESPN+
    6 p.m. | Monmouth at Florida International | ESPN+
    6 p.m. | East Carolina at Liberty | ESPN+
    6 p.m. | UTEP at Colorado State | truTV
    6 p.m. | Penn at Delaware | FloSports
    6 p.m. | East Tennessee State at Elon | FloSports
    6 p.m. | Richmond at Delaware State | ESPN+
    6 p.m. | Furman at William & Mary | FloSports
    6 p.m. | Morehead State at Eastern Kentucky | ESPN+
    6 p.m. | Southern Utah at Idaho State | ESPN+
    6 p.m. | The Citadel at Mercer | ESPN+
    6 p.m. | Marist at Bucknell | ESPN+
    6 p.m. | UIndy at Wayne State (Mich.) | FloSports
    7 p.m. | No. 8 Miami (Fla.) at South Florida | ESPN
    7 p.m. | Northwestern at Washington | FS1
    7 p.m. | Florida Atlantic at UConn | CBSSN
    7 p.m. | Cal at Florida State | ESPN2
    7 p.m. | Florida A&M at Troy | ESPN+
    7 p.m. | Tulsa at Louisiana Tech | ESPN+
    7 p.m. | New Mexico State at Sam Houston | ESPN+
    7 p.m. | Toledo at Western Kentucky | ESPN+
    7 p.m. | Wyoming at North Texas | ESPN+
    7 p.m. | North Carolina A&T at North Carolina Central | ESPN+
    7 p.m. | Alabama A&M at Austin Peay | ESPN+
    7 p.m. | Eastern Illinois at Illinois State | ESPN+
    7 p.m. | Missouri State at UT Martin | ESPN+
    7 p.m. | South Dakota State at SE Louisiana | ESPN+
    7 p.m. | Southeast Missouri State at Southern Illinois | ESPN+
    7 p.m. | Jackson State at Grambling | 7 p.m. | ESPN+
    7 p.m. | Northern Arizona at UIW | ESPN+
    7 p.m. | Virginia Lynchburg at Morgan State | ESPN+
    7 p.m. | Southern at Prairie View A&M| ESPN+
    7 p.m. | Texas Southern at Lamar | ESPN+
    7 p.m. | Sacramento State at Texas A&M-Commerce | ESPN+
    7 p.m. | Weber State at Northwestern State | ESPN+
    7 p.m. | Gardner-Webb at Presbyterian | ESPN+
    7 p.m. | Tarleton State at North Alabama| ESPN+
    7 p.m. | Wisconsin-La Crosse at Grand Valley State | FloSports
    7 p.m. | Texas A&M-Kingsville at UT Permian Basin | FloSports
    7 p.m. | West Alabama at West Florida | FloSports
    7:30 p.m. | No. 6 Tennessee at No. 15 Oklahoma | ABC/ESPN+
    7:30 p.m. | Akron at South Carolina | ESPNU
    7:30 p.m. | Iowa at Minnesota | NBC
    7:30 p.m. | Bowling Green at No. 25 Texas A&M | ESPN+/SECN+
    7:45 p.m. | Georgia Southern at No. 5 Ole Miss | SEC Network
    8 p.m. | UL Monroe at No. 1 Texas | ESPN+/SECN+
    8 p.m. | Michigan State at Boston College | ACC Network
    8 p.m. | Baylor at Colorado | FOX
    8 p.m. | Alcorn State at McNeese | ESPN+
    8 p.m. | Idaho at Abilene Christian | ESPN+
    8 p.m. | Northern Colorado at Stephen F. Austin | ESPN+
    8 p.m. | Central Washington at West Texas A&M | FloSports
    8 p.m. | Midwestern State at Eastern New Mexico | FloSports
    8 p.m. | Angelo State at Western New Mexico | FloSports
    8:30 p.m. | Fresno State at New Mexico | truTV
    8:30 p.m. | Purdue at Oregon State | CW Network
    9:45 p.m. | Portland State at Boise State | FS1
    10 p.m. | Utah Tech at UC Davis | ESPN+
    10:30 p.m. | No. 13 Kansas State at BYU | ESPN
    Midnight | UNI at Hawai'i | Spectrum Sports PPV
     
  9. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,000
    Likes Received:
    7,900
    Week 5
    Thursday, Sept. 26

    Army at Temple | 7:30 p.m. | ESPN

    Friday, Sept. 27

    Virginia Tech at No. 7 Miami (Fla.) | 7:30 p.m. | ESPN
    Washington at Rutgers | 8 p.m. | FOX

    Saturday, Sept. 28

    Kentucky at No. 6 Ole Miss | 12 p.m. | ABC
    Minnesota at No. 12 Michigan | 12 p.m. | FOX
    No. 20 Oklahoma State at No. 23 Kansas State | 12 p.m. | ESPN
    No. 22 BYU at Baylor | 12 p.m. | FS1
    Nebraska at Purdue | 12 p.m. | Peacock
    Northern Illinois at NC State | 12 p.m. | The CW
    Maryland at Indiana | 12 p.m. | BTN
    Buffalo at UConn | 12 p.m. | CBSSN
    Western Kentucky at Boston College | 12 p.m. | ACC Network
    Holy Cross at Syracuse | 12 p.m. | ESPN+/ACC Extra
    Navy at UAB | 12 p.m. | ESPN2
    South Florida at Tulane | 12 p.m. | ESPNU
    Dayton at Marist | 12 p.m. | ESPN+
    Harvard at Brown | 12 p.m. | ESPN+
    Bucknell at Lehigh | 12 p.m. | ESPN+
    Columbia at Georgetown | 12:30 p.m. | ESPN+
    Houston Christian at Indiana State | 1 p.m. | ESPN+
    Valparaiso at Morehead State | 1 p.m. | ESPN+
    San Diego at Drake | 1 p.m. | ESPN+
    Colgate at Penn | 1 p.m. | ESPN+
    Fordham at Monmouth | 1 p.m. | FloSports
    Virginia Lynchburg at Butler | 1 p.m. | FloSports
    Ball State at James Madison | 1:30 p.m. | ESPN+
    Mercer at Wofford | 1:30 p.m. | ESPN+
    Richmond at Elon | 2 p.m. | FloSports
    Delaware State at Campbell | 2 p.m. | FloSports
    North Alabama at West Georgia | 2 p.m. | ESPN+
    Southern Utah at Austin Peay | 2 p.m. | ESPN+
    Robert Morris at Eastern Kentucky | 2 p.m. | ESPN+
    East Tennessee State at The Citadel | 2 p.m. | ESPN+
    Southern Illinois at South Dakota | 2 p.m. | ESPN+
    Murray State at North Dakota | 2 p.m. | ESPN+
    Samford at Furman | 2 p.m. | ESPN+
    Yale at Cornell | 2 p.m. | ESPN+
     
  10. kcal

    kcal Founding Member

    Joined:
    Dec 20, 2004
    Messages:
    11,000
    Likes Received:
    7,900
    Texas State at Sam Houston | 3 p.m. | ESPN+
    Lindenwood at Eastern Illinois | 3 p.m. | ESPN+
    North Carolina Central at Norfolk State | 3 p.m. | ESPN+
    North Dakota State at Illinois State | 3 p.m. | ESPN+
    Youngstown State at Missouri State | 3 p.m. | ESPN+
    Howard at Princeton | 3 p.m. | ESPN+
    Cal Poly at Northern Colorado | 3 p.m. | ESPN+
    Wisconsin at No. 13 USC | 3:30 p.m. | CBS
    No. 15 Louisville at No. 16 Notre Dame | 3:30 p.m. | Peacock
    No. 21 Oklahoma at Auburn | 3:30 p.m. | ABC
    Arkansas at No. 24 Texas A&M | 3:30 p.m. | ESPN
    TCU at Kansas | 3:30 p.m. | ESPN+
    Colorado at UCF | 3:30 p.m. | FOX
    UMass at Miami (OH) | 3:30 p.m. | ESPN+
    Louisiana at Wake Forest | 3:30 p.m. | ACC Network
    Liberty at Appalachian State | 3:30 p.m. | ESPN+
    Fresno State at UNLV | 3:30 p.m. | FS1
    San Diego State at Central Michigan | 3:30 p.m. | CBSSN
    Georgia Southern at Georgia State | 3:30 p.m. | ESPNU
    Western Michigan at Marshall | 3:30 p.m. | ESPN+
    Akron at Ohio | 3:30 p.m. | ESPN+
    Eastern Michigan at Kent State | 3:30 p.m. | ESPN+
    Maine at UAlbany | 3:30 p.m. | FloSports
    Sacred Heart at Delaware | 3:30 p.m. | FloSports
    Morgan State at Stony Brook | 3:30 p.m. | FloSports
    North Carolina at Duke | 4 p.m. | ESPN2
    UTSA at East Carolina | 4 p.m. | ESPN+
    Tennessee Tech at Gardner-Webb | 4 p.m. | ESPN+
    Sacramento State at Northern Arizona | 4 p.m. | ESPN+
    Northwestern State at Southeast Missouri State | 4 p.m. | ESPN+
    Mississippi State at No. 1 Texas | 4:15 p.m. | SEC Network
    Old Dominion at Bowling Green | 5 p.m. | ESPN+
    Louisiana Tech at Florida International | 6 p.m. | ESPN+
    UT Martin at Kennesaw State | 6 p.m. | ESPN+
    Wagner at Florida Atlantic | 6 p.m. | ESPN+
    Hampton at William & Mary | 6 p.m. | FloSports
    North Carolina A&T at South Carolina State | 6 p.m. | ESPN+
    LIU at Villanova | 6 p.m. | FloSports
    Portland State at Chattanooga | 6 p.m. | ESPN+
    Charleston Southern at Tennessee State | 6 p.m. | ESPN+
    Montana State at Idaho State | 6 p.m. | ESPN+
    Stanford at No. 17 Clemson | 7 p.m. | ESPN
    No. 18 Iowa State at Houston | 7 p.m. | FS1
    UL Monroe at Troy | 7 p.m. | ESPN+
    Charlotte at Rice | 7 p.m. | ESPN+
    Tulsa at North Texas | 7 p.m. | ESPN+
    Lamar at Central Arkansas | 7 p.m. | ESPN+
    Prairie View A&M at Grambling | 7 p.m. | ESPN+
    McKendree at Western Illinois | 7 p.m. | ESPN+
    Jackson State at Texas Southern | 7 p.m. | ESPN+
    Davidson at Presbyterian | 7 p.m. | ESPN+
    Southeastern Louisiana at Tarleton State | 7 p.m. | ESPN+
    No. 2 Georgia at No. 4 Alabama | 7:30 p.m. | ABC/ESPN+
    No. 3 Ohio State at Michigan State | 7:30 p.m. | Peacock
    No. 19 Illinois at No. 9 Penn State | 7:30 p.m. | NBC
    Middle Tennessee at Memphis | 7:30 p.m. | ESPNU
    South Alabama at No. 14 LSU | 7:45 p.m. | SEC Network
    Florida State at SMU | 8 p.m. | ACC Network
    Cincinnati at Texas Tech | 8 p.m. | ESPN2
    New Mexico at New Mexico State | 8 p.m. | ESPN+
    Air Force at Wyoming | 8 p.m. | CBSSN
    Montana at Eastern Washington | 8 p.m. | ESPN+
    McNeese at Weber State | 8 p.m. | ESPN+
    Abilene Christian at Utah Tech | 9 p.m. | ESPN+
    Washington State at No. 25 Boise State | 10 p.m. | FS1
    Idaho at UC Davis | 10 p.m. | ESPN+
    Arizona at No. 10 Utah | 10:15 p.m. | ESPN
    No. 8 Oregon at UCLA | 11 p.m. | FOX
    Alabama A&M at Florida A&M — RESCHEDULED
     

Share This Page