1. 1 Kansas vs. 2 South Florida 9/12/08 7:00 PM
    3 Navy vs. 4 Duke 9/13/08 11:00 AM
    5 Temple vs. 6 Buffalo 9/13/08 11:00 AM
    7 Washington St vs. 8 Baylor 9/13/08 11:30 AM
    9 Central Michigan vs. 10 Ohio 9/13/08 1:00 PM
    11 Michigan vs. 12 Notre Dame 9/13/08 2:30 PM
    13 Oregon vs. 14 Purdue 9/13/08 2:30 PM
    15 Auburn vs. 16 Mississippi State 9/13/08 6:00 PM
    17 Memphis vs. 18 Marshall 9/13/08 6:00 PM
    19 Southern Miss. vs. 20 Arkansas St. 9/13/08 6:00 PM
    21 Ohio State vs. 22 Southern Cal 9/13/08 7:00 PM
    23 Wisconsin vs. 24 Fresno State 9/13/08 9:30 PM
  2. 1 Kansas vs. 2 South Florida 9/12/08 7:00 PM
    3 Navy vs. 4 Duke 9/13/08 11:00 AM
    5 Temple vs. 6 Buffalo 9/13/08 11:00 AM
    7 Washington St vs. 8 Baylor 9/13/08 11:30 AM
    9 Central Michigan vs. 10 Ohio 9/13/08 1:00 PM
    11 Michigan vs. 12 Notre Dame 9/13/08 2:30 PM
    13 Oregon vs. 14 Purdue 9/13/08 2:30 PM
    15 Auburn vs. 16 Mississippi State 9/13/08 6:00 PM
    17 Memphis vs. 18 Marshall 9/13/08 6:00 PM
    19 Southern Miss. vs. 20 Arkansas St. 9/13/08 6:00 PM
    21 Ohio State vs. 22 Southern Cal 9/13/08 7:00 PM
    23 Wisconsin vs. 24 Fresno State 9/13/08 9:30 PM
  3. 1 Kansas vs. 2 South Florida 9/12/08 7:00 PM
    3 Navy vs. 4 Duke 9/13/08 11:00 AM
    5 Temple vs. 6 Buffalo 9/13/08 11:00 AM
    7 Washington St vs. 8 Baylor 9/13/08 11:30 AM
    9 Central Michigan vs. 10 Ohio 9/13/08 1:00 PM
    11 Michigan vs. 12 Notre Dame 9/13/08 2:30 PM
    13 Oregon vs. 14 Purdue 9/13/08 2:30 PM
    15 Auburn vs. 16 Mississippi State 9/13/08 6:00 PM
    17 Memphis vs. 18 Marshall 9/13/08 6:00 PM
    19 Southern Miss. vs. 20 Arkansas St. 9/13/08 6:00 PM
    21 Ohio State vs. 22 Southern Cal 9/13/08 7:00 PM
    23 Wisconsin vs. 24 Fresno State 9/13/08 9:30 PM


    5 Wins – 7 Losses
  4. REMINDER: PICK SUBMISSION EXPIRES AT 12 NOON TOMORROW (FRIDAY)! GET YOUR PICKS IN!!!

    all picks posted prior to this post have been entered into the tracking spreadsheet. please visit the spreadsheet and verify that your picks were logged correctly.

    go to:
    http://www.editgrid.com/user/drolar/...a-pick-em-2008
    click the WEEKLY tab at the bottom then click Week 3 to see the individual game picks.

    thanks!
  5. I know I'm late but what the heck.


    1 Kansas vs. 2 South Florida 9/12/08 7:00 PM
    3 Navy vs. 4 Duke 9/13/08 11:00 AM
    5 Temple vs. 6 Buffalo 9/13/08 11:00 AM
    7 Washington St vs. 8 Baylor 9/13/08 11:30 AM
    9 Central Michigan vs. 10 Ohio 9/13/08 1:00 PM
    11 Michigan vs. 12 Notre Dame 9/13/08 2:30 PM
    13 Oregon vs. 14 Purdue 9/13/08 2:30 PM
    15 Auburn vs. 16 Mississippi State 9/13/08 6:00 PM
    17 Memphis vs. 18 Marshall 9/13/08 6:00 PM
    19 Southern Miss. vs. 20 Arkansas St. 9/13/08 6:00 PM
    21 Ohio State vs. 22 Southern Cal 9/13/08 7:00 PM
    23 Wisconsin vs. 24 Fresno State 9/13/08 9:30 PM
  6. Bold = my pick. colors don't matter.

    1 Kansas
    vs. 2 South Florida 9/12/08 7:00 PM
    3 Navy vs. 4 Duke 9/13/08 11:00 AM
    5 Temple vs. 6 Buffalo 9/13/08 11:00 AM
    7 Washington St vs. 8 Baylor 9/13/08 11:30 AM
    9 Central Michigan vs. 10 Ohio 9/13/08 1:00 PM
    11 Michigan vs. 12 Notre Dame 9/13/08 2:30 PM
    13 Oregon vs. 14 Purdue 9/13/08 2:30 PM
    15 Auburn vs. 16 Mississippi State 9/13/08 6:00 PM
    17 Memphis vs. 18 Marshall 9/13/08 6:00 PM
    19 Southern Miss. vs. 20 Arkansas St. 9/13/08 6:00 PM
    21 Ohio State vs. 22 Southern Cal 9/13/08 7:00 PM
    23 Wisconsin vs. 24 Fresno State 9/13/08 9:30 PM
  7. 0 for the season since was out from the hurricane the first 2 weeks

  8. FYI....last week was a dead week due to GUSTAV. no scores for week 2.
  9. IF ANYONE ELSE WANTS TO POST PICKS...I'LL TAKE ALL PICKS POSTED HERE BEFORE 7 PM TODAY.
  10. 1 Kansas vs. 2 South Florida 9/12/08 7:00 PM
    3 Navy vs. 4 Duke 9/13/08 11:00 AM
    5 Temple vs. 6 Buffalo 9/13/08 11:00 AM
    7 Washington St vs. 8 Baylor 9/13/08 11:30 AM
    9 Central Michigan vs. 10 Ohio 9/13/08 1:00 PM
    11 Michigan vs. 12 Notre Dame 9/13/08 2:30 PM
    13 Oregon vs. 14 Purdue 9/13/08 2:30 PM
    15 Auburn vs. 16 Mississippi State 9/13/08 6:00 PM
    17 Memphis vs. 18 Marshall 9/13/08 6:00 PM
    19 Southern Miss. vs. 20 Arkansas St. 9/13/08 6:00 PM
    21 Ohio State vs. 22 Southern Cal 9/13/08 7:00 PM
    23 Wisconsin vs. 24 Fresno State 9/13/08 9:30 PM

    Score: 0